主な取引先企業一覧 (※順不同・敬称略)
商業施設
概要 | 清掃方法 | フローリング洗浄清掃、石材洗浄 |
---|---|---|
規模 | 約500㎡ | |
状況 | オープンして定期的にワックスを塗っていたが、2年間1回も剥離清掃を実施していなかった。 | |
提案 | ワックス塗布の頻度にもよりますが、年に1回程度の剥離洗浄を提案した。 | |
清掃後 | 積っていたワックス及び端に溜ってしまった髪の毛、汚れが除去出来て美観が保たれている。 |
通常の剥離洗浄を繰り返し行うことによって、長い期間かけて積っていたワックス及び端にたまっていた髪の毛・汚れ等を完全に除去することが出来、清潔に床面を保つことが出来た。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
オフィスビル
概要 | 清掃方法 | カーペット洗浄(シミ抜き作業を含む) |
---|---|---|
規模 | 約1.700㎡ | |
状況 | カーペットに汚れが付着し、けもの道が出来てしまった。又大きなシミを作ってしまった。 | |
提案 | シミ抜き作業後、カーペット洗浄作業を提案。 | |
清掃後 | シミは、ほぼ目立たなくなり、けもの道は摩耗している為、完全ではないが汚れはほぼ除去できた。 |
カーペット全体にポリッシャー及びスチーマーによるシャンプークリーニングを実施して全体の汚れを落とした。けもの道はカーペットが摩耗してしまっているため完全ではないが、汚れを除去することが出来た。シミを確認し、水性のシミだったため弱アルカリ性洗剤を使いシミを完全に除去した。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
斎場
概要 | 清掃方法 | 床洗浄・ガラス清掃・カーペット清掃、石洗浄 |
---|---|---|
規模 | 床洗浄 2500㎡ ガラス清掃 1200㎡ カーペット洗浄 700㎡ 石洗浄 300㎡ |
|
状況 | 石材にワックスを塗布してあり、汚く見えていた。 多人数が使用する為、光沢がすぐ無くなってしまう。 |
|
提案 | 石材を剥離洗浄し、ワックスを塗布しない仕様にした。 高濃度のワックスをお勧めした。 |
|
清掃後 | 白く剥がれる事もなく、美観が保たれている。 完全ではないが、光沢が保たれた日数が格段に伸びた。 |
石材に塗られていたワックスを剥離洗浄することによって、白く剥がれていたワックスを除去することが出来たため美観が保たれている。カーペットのシミ、汚れはシミ取り剤・ブラシを使って洗浄することによって除去することが出来た。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
マンション
概要 | 清掃方法 | 床洗浄清掃 |
---|---|---|
規模 | 約4000㎡ | |
状況 | マンション共用部のシート溝内が汚れていて全体的に汚れて見えた。 | |
提案 | 高圧洗浄機と、ポリッシャーによる併用で溝まできれいに洗浄する。 | |
清掃後 | 大部分の溝から汚れが除去出来た。 |
高圧洗浄機とポリッシャーを併用することにより、シートの細かい溝・ドレン等に付着していた汚れを大部分除去することができ、マンション共用部全体の美観が良くなり、清潔感をさらに得る事が出来た。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
クリニック
概要 | 清掃方法 | 床洗浄清掃 |
---|---|---|
規模 | 約100㎡ | |
状況 | 定期的に床洗浄清掃が行われていなかった。 | |
提案 | 定期的に床洗浄清掃をするように、お勧めした。 | |
清掃後 | 定期的にポリッシャーによる洗浄を行う事によって、掃き掃除・拭き掃除といった日常的な清掃では除去することが困難だった、床材の凹凸面に侵入した汚れ・飲料をこぼしたシミ等を除去することができ、常に美観が保たれている環境を作ることができた。 |
ポリッシャー洗浄を行うことで、手の力では取れない部分の凹凸面に進入した頑固なよごれを除去することが出来た。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
リゾート施設
概要 | 清掃方法 | 床洗浄清掃 |
---|---|---|
規模 | 約2500㎡ | |
状況 | 定期的に清掃が行われていなかったため、床面の光沢が減少していた。 | |
提案 | 定期的に清掃を行い、樹脂ワックスを塗布するようお勧めした。 | |
清掃後 | 摩耗や細かな傷によって光沢が落ちていた床面が、定期的に清掃とワックス塗布を行う事によってフローリングの上にワックスの被膜を作り、定期清掃後フローリングに傷や汚れの付着がしにくくするとともに、美しい光沢のある床面を完成させることができた。 |
凹凸面の届きにくい汚れをポリッシャー洗浄を行うことで除去することができた。また、摩擦や細かい傷によって光沢が落ちていた床面にワックスをかけることによって、皮膜で覆われ、傷や汚れがつきにくくなるように、輝く床面を復活できた。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
フードコート
概要 | 清掃方法 | 床洗浄清掃 |
---|---|---|
規模 | 約500㎡ | |
状況 | 食べ物のカスや飲料のこぼしたシミが目立った。 | |
提案 | 定期的に床洗浄清掃をするように、お勧めした。 | |
清掃後 | 沢山のお客様が利用されるフードコートでは、食べ物のカスや飲料のシミが目立っていたため、ポリッシャーによる定期的な清掃をおこなうことで食べ物のカス・飲料のシミを完全に除去することが出来、常にフードコート全体を明るい清潔な空間にすることが出来た。 |
ポリッシャーによる洗浄とウエットバキュームによる汚水の回収を併用するとともに、モップによる拭き磨きを2回行うことによって、飲食によるシミを完全に除去することができた。たくさんのお客様に気持ちよくお食事をして頂ける明るい清潔な空間を取り戻した。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後
ホテル②
概要 | 清掃方法 | 床洗浄清掃 |
---|---|---|
規模 | 約500㎡ | |
状況 | オープンして定期的にワックスを塗っている。 | |
提案 | 人の通行量が多い為、濃度の高いワックスを塗布することをお勧めした。 | |
清掃後 | ポリッシャーやかっぱぎでは比較的取りにくい細かいほこり、床面の汚れ等を除去してワックスを塗布することで、床面に統一した光沢が生まれ、美観を長い間保つことが出来た。 |
床面の細かいごみや埃や汚れを徹底的に除去し、ワックスを2度かけ、徹底的に乾かすことで床面が一段と統一された新しい輝きを取り戻した。
-
清掃前
-
清掃中
-
清掃後